
Решения КДК31.10.2025
|
|---|
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Недодара Пираты 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Юнимэйт к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 3 Седов Юнимэйт 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Филиппов Спартак Химки к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 ЛФИ-д неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 6 Селин ПСК 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Шапаев Торпедо 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Беда-д неявка 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 9 Бусиново неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 10 Нечаев Юнион Север к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 11 Лаврухин Юнион Север к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 12 Луковкин Юнион Север к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды 13 Юнион Север нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) 14 Мехедов Булат апелляция 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена 15 Кателевский Гипромез ходатайство 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(7514) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Недодара | Пираты | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Юнимэйт | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 3 | Седов | Юнимэйт | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Филиппов | Спартак Химки | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | ЛФИ-д | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 6 | Селин | ПСК | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Шапаев | Торпедо | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Беда-д | неявка | 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 9 | Бусиново | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 10 | Нечаев | Юнион Север | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 11 | Лаврухин | Юнион Север | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 12 | Луковкин | Юнион Север | к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды |
| 13 | Юнион Север | нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) | |
| 14 | Мехедов | Булат | апелляция | 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена |
| 15 | Кателевский | Гипромез | ходатайство | 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Недодара Пираты 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Юнимэйт к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 3 Седов Юнимэйт 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Филиппов Спартак Химки к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 ЛФИ-д неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 6 Селин ПСК 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Шапаев Торпедо 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Беда-д неявка 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 9 Бусиново неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 10 Нечаев Юнион Север к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 11 Лаврухин Юнион Север к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 12 Луковкин Юнион Север к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды 13 Юнион Север нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) 14 Мехедов Булат апелляция 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена 15 Кателевский Гипромез ходатайство 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(7514) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Недодара | Пираты | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Юнимэйт | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 3 | Седов | Юнимэйт | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Филиппов | Спартак Химки | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | ЛФИ-д | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 6 | Селин | ПСК | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Шапаев | Торпедо | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Беда-д | неявка | 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 9 | Бусиново | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 10 | Нечаев | Юнион Север | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 11 | Лаврухин | Юнион Север | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 12 | Луковкин | Юнион Север | к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды |
| 13 | Юнион Север | нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) | |
| 14 | Мехедов | Булат | апелляция | 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена |
| 15 | Кателевский | Гипромез | ходатайство | 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Недодара Пираты 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Юнимэйт к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 3 Седов Юнимэйт 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Филиппов Спартак Химки к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 ЛФИ-д неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 6 Селин ПСК 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Шапаев Торпедо 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Беда-д неявка 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 9 Бусиново неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 10 Нечаев Юнион Север к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 11 Лаврухин Юнион Север к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 12 Луковкин Юнион Север к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды 13 Юнион Север нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) 14 Мехедов Булат апелляция 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена 15 Кателевский Гипромез ходатайство 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(7514) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Недодара | Пираты | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Юнимэйт | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 3 | Седов | Юнимэйт | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Филиппов | Спартак Химки | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | ЛФИ-д | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 6 | Селин | ПСК | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Шапаев | Торпедо | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Беда-д | неявка | 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 9 | Бусиново | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 10 | Нечаев | Юнион Север | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 11 | Лаврухин | Юнион Север | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 12 | Луковкин | Юнион Север | к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды |
| 13 | Юнион Север | нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) | |
| 14 | Мехедов | Булат | апелляция | 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена |
| 15 | Кателевский | Гипромез | ходатайство | 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Недодара Пираты 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Юнимэйт к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 3 Седов Юнимэйт 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Филиппов Спартак Химки к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 ЛФИ-д неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 6 Селин ПСК 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Шапаев Торпедо 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Беда-д неявка 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 9 Бусиново неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 10 Нечаев Юнион Север к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 11 Лаврухин Юнион Север к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 12 Луковкин Юнион Север к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды 13 Юнион Север нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) 14 Мехедов Булат апелляция 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена 15 Кателевский Гипромез ходатайство 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(7514) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Недодара | Пираты | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Юнимэйт | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 3 | Седов | Юнимэйт | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Филиппов | Спартак Химки | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | ЛФИ-д | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 6 | Селин | ПСК | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Шапаев | Торпедо | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Беда-д | неявка | 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 9 | Бусиново | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 10 | Нечаев | Юнион Север | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 11 | Лаврухин | Юнион Север | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 12 | Луковкин | Юнион Север | к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды |
| 13 | Юнион Север | нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) | |
| 14 | Мехедов | Булат | апелляция | 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена |
| 15 | Кателевский | Гипромез | ходатайство | 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Недодара Пираты 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Юнимэйт к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 3 Седов Юнимэйт 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Филиппов Спартак Химки к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 ЛФИ-д неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 6 Селин ПСК 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Шапаев Торпедо 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Беда-д неявка 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 9 Бусиново неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 10 Нечаев Юнион Север к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 11 Лаврухин Юнион Север к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 12 Луковкин Юнион Север к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды 13 Юнион Север нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) 14 Мехедов Булат апелляция 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена 15 Кателевский Гипромез ходатайство 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(7514) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Недодара | Пираты | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Юнимэйт | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 3 | Седов | Юнимэйт | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Филиппов | Спартак Химки | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | ЛФИ-д | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 6 | Селин | ПСК | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Шапаев | Торпедо | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Беда-д | неявка | 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 9 | Бусиново | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 10 | Нечаев | Юнион Север | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 11 | Лаврухин | Юнион Север | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 12 | Луковкин | Юнион Север | к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды |
| 13 | Юнион Север | нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) | |
| 14 | Мехедов | Булат | апелляция | 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена |
| 15 | Кателевский | Гипромез | ходатайство | 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Недодара Пираты 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Юнимэйт к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 3 Седов Юнимэйт 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Филиппов Спартак Химки к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 ЛФИ-д неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 6 Селин ПСК 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Шапаев Торпедо 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Беда-д неявка 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 9 Бусиново неявка 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 10 Нечаев Юнион Север к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 11 Лаврухин Юнион Север к.к., недисциплинированное поведение 2 игры (пункт 4.01 ДК) 12 Луковкин Юнион Север к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды 13 Юнион Север нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) 14 Мехедов Булат апелляция 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена 15 Кателевский Гипромез ходатайство 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(7514) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Недодара | Пираты | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Юнимэйт | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 3 | Седов | Юнимэйт | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Филиппов | Спартак Химки | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | ЛФИ-д | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 6 | Селин | ПСК | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Шапаев | Торпедо | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Беда-д | неявка | 12000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 9 | Бусиново | неявка | 9000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 10 | Нечаев | Юнион Север | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 11 | Лаврухин | Юнион Север | к.к., недисциплинированное поведение | 2 игры (пункт 4.01 ДК) |
| 12 | Луковкин | Юнион Север | к.к., нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | 10 игр + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) без права посещения стадиона во время игры команды |
| 13 | Юнион Север | нецензурная брань и физическое воздействие в адрес официального лица | техническое поражение в матче против команды Аэрофлот (пункт 7.01.е ДК) | |
| 14 | Мехедов | Булат | апелляция | 8 игр + 1000 рублей (пункты 4.02, 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция удовлетворена |
| 15 | Кателевский | Гипромез | ходатайство | 8 игр + 2 игры условно + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.а, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
Наш веб-сайт использует cookie-файлы для сохранения информации на вашем компьютере. Это позволяет обеспечивать удобный просмотр нашего веб-сайта, а также даёт возможность улучшать его.


