Россия
Межрегион / Округ
Регион / Город

Архив сезонов

5x5-B 03.01.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Герта люб. 5 4 1 0 18 9 9 13
2 Байер люб. 5 3 1 1 16 15 1 10
3 Дрезден люб. 5 2 1 2 14 12 2 7
4 Лейпциг люб. 5 2 1 2 13 11 2 7
5 Вольфсбург люб. 5 1 1 3 12 19 -7 4
6 Айнтрахт люб. 5 0 1 4 12 19 -7 1
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 24.07.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Вольфсбург люб. 5 4 0 1 20 12 8 12
2 Лейпциг люб. 5 3 2 0 16 11 5 11
3 Байер люб. 5 3 0 2 13 11 2 9
4 Дрезден люб. 5 1 1 3 12 14 -2 4
5 Айнтрахт люб. 5 1 1 3 7 17 -10 4
6 Герта люб. 5 1 0 4 12 15 -3 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 04.07.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Герта люб. 5 4 1 0 23 11 12 13
2 Вольфсбург люб. 5 2 2 1 22 15 7 8
3 Лейпциг люб. 5 2 1 2 16 20 -4 7
4 Айнтрахт люб. 5 1 2 2 13 17 -4 5
5 Дрезден люб. 5 1 1 3 12 21 -9 4
6 Байер люб. 5 1 1 3 16 18 -2 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 22.01.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Лейпциг люб. 5 3 1 1 17 12 5 10
2 Дрезден люб. 5 3 0 2 16 10 6 9
3 Байер люб. 5 3 0 2 19 15 4 9
4 Вольфсбург люб. 5 2 1 2 12 15 -3 7
5 Герта люб. 5 1 1 3 14 19 -5 4
6 Айнтрахт люб. 5 1 1 3 12 19 -7 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 27.09.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Байер люб. 5 4 0 1 13 9 4 12
2 Вольфсбург люб. 5 3 1 1 16 13 3 10
3 Герта люб. 5 2 0 3 16 16 0 6
4 Лейпциг люб. 5 2 0 3 12 12 0 6
5 Дрезден люб. 5 1 2 2 12 18 -6 5
6 Айнтрахт люб. 5 1 1 3 13 14 -1 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 18.10.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Байер люб. 5 3 1 1 15 10 5 10
2 Герта люб. 5 2 2 1 18 15 3 8
3 Вольфсбург люб. 5 2 1 2 19 15 4 7
4 Лейпциг люб. 5 2 0 3 16 19 -3 6
5 Айнтрахт люб. 5 2 0 3 13 16 -3 6
6 Дрезден люб. 5 2 0 3 8 14 -6 6
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 10.02.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Герта люб. 5 3 1 1 19 13 6 10
2 Дрезден люб. 5 3 0 2 15 16 -1 9
3 Лейпциг люб. 5 2 1 2 15 14 1 7
4 Байер люб. 5 2 1 2 16 17 -1 7
5 Айнтрахт люб. 5 2 0 3 24 20 4 6
6 Вольфсбург люб. 5 1 1 3 10 19 -9 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 30.04.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Айнтрахт люб. 5 4 0 1 19 12 7 12
2 Лейпциг люб. 5 3 0 2 20 16 4 9
3 Герта люб. 5 3 0 2 16 12 4 9
4 Дрезден люб. 5 1 2 2 10 12 -2 5
5 Байер люб. 5 1 1 3 12 18 -6 4
6 Вольфсбург люб. 5 1 1 3 11 18 -7 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 20.05.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Айнтрахт люб. 5 2 3 0 14 11 3 9
2 Вольфсбург люб. 5 3 0 2 16 13 3 9
3 Дрезден люб. 5 3 0 2 15 13 2 9
4 Лейпциг люб. 5 2 1 2 16 17 -1 7
5 Герта люб. 5 2 1 2 14 16 -2 7
6 Байер люб. 5 0 1 4 10 15 -5 1
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 05.11.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Герта люб. 5 4 0 1 25 14 11 12
2 Айнтрахт люб. 5 3 0 2 16 13 3 9
3 Дрезден люб. 5 3 0 2 20 15 5 9
4 Вольфсбург люб. 5 3 0 2 16 15 1 9
5 Лейпциг люб. 5 1 0 4 13 24 -11 3
6 Байер люб. 5 1 0 4 13 22 -9 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 17.12.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Байер люб. 5 4 1 0 18 13 5 13
2 Лейпциг люб. 5 3 0 2 15 14 1 9
3 Вольфсбург люб. 5 2 1 2 13 12 1 7
4 Герта люб. 5 1 3 1 18 17 1 6
5 Дрезден люб. 5 1 1 3 15 18 -3 4
6 Айнтрахт люб. 5 1 0 4 9 14 -5 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 21.03.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Айнтрахт люб. 5 4 0 1 19 10 9 12
2 Байер люб. 5 3 0 2 11 7 4 9
3 Вольфсбург люб. 5 3 0 2 13 13 0 9
4 Лейпциг люб. 5 2 0 3 13 17 -4 6
5 Дрезден люб. 5 2 0 3 10 14 -4 6
6 Герта люб. 5 1 0 4 9 14 -5 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 15.08.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Байер люб. 5 5 0 0 20 8 12 15
2 Вольфсбург люб. 5 4 0 1 14 9 5 12
3 Лейпциг люб. 5 3 0 2 16 13 3 9
4 Дрезден люб. 5 2 0 3 15 18 -3 6
5 Айнтрахт люб. 5 1 0 4 11 20 -9 3
6 Герта люб. 5 0 0 5 9 17 -8 0
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 25.07.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Герта люб. 5 3 1 1 13 9 4 10
2 Байер люб. 5 2 2 1 17 12 5 8
3 Лейпциг люб. 5 2 2 1 9 12 -3 8
4 Айнтрахт люб. 5 2 1 2 18 13 5 7
5 Дрезден люб. 5 2 0 3 8 13 -5 6
6 Вольфсбург люб. 5 1 0 4 8 14 -6 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 10.04.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Вольфсбург люб. 5 3 1 1 15 11 4 10
2 Дрезден люб. 5 3 0 2 13 8 5 9
3 Айнтрахт люб. 5 2 2 1 13 12 1 8
4 Лейпциг люб. 5 2 1 2 11 11 0 7
5 Байер люб. 5 2 0 3 14 15 -1 6
6 Герта люб. 5 1 0 4 11 20 -9 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 05.07.2024 . Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Байер люб. 5 5 0 0 21 9 12 15
2 Айнтрахт люб. 5 3 0 2 16 17 -1 9
3 Вольфсбург люб. 5 3 0 2 16 14 2 9
4 Лейпциг люб. 5 2 1 2 15 17 -2 7
5 Дрезден люб. 5 1 1 3 12 16 -4 4
6 Герта люб. 5 0 0 5 13 20 -7 0
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 26.11.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Байер люб. 5 4 1 0 17 7 10 13
2 Герта люб. 5 3 0 2 14 13 1 9
3 Лейпциг люб. 5 2 0 3 11 11 0 6
4 Айнтрахт люб. 5 2 0 3 10 18 -8 6
5 Вольфсбург люб. 5 1 2 2 13 13 0 5
6 Дрезден люб. 5 1 1 3 13 16 -3 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 02.03.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Айнтрахт люб. 5 3 0 2 16 13 3 9
2 Байер люб. 5 3 0 2 11 8 3 9
3 Вольфсбург люб. 5 3 0 2 16 10 6 9
4 Дрезден люб. 5 3 0 2 16 10 6 9
5 Лейпциг люб. 5 2 0 3 8 17 -9 6
6 Герта люб. 5 1 0 4 10 19 -9 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 06.09.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Айнтрахт люб. 5 3 1 1 15 11 4 10
2 Герта люб. 5 3 1 1 15 14 1 10
3 Вольфсбург люб. 5 3 0 2 16 11 5 9
4 Дрезден люб. 5 2 0 3 13 14 -1 6
5 Лейпциг люб. 5 1 1 3 12 15 -3 4
6 Байер люб. 5 1 1 3 9 15 -6 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 04.01.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Айнтрахт люб. 5 3 1 1 24 16 8 10
2 Вольфсбург люб. 5 3 1 1 11 14 -3 10
3 Герта люб. 5 2 1 2 14 18 -4 7
4 Дрезден люб. 5 2 1 2 18 19 -1 7
5 Лейпциг люб. 5 1 1 3 18 17 1 4
6 Байер люб. 5 1 1 3 17 18 -1 4
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

5x5-B 16.08.2024. Футбол. Budnes Liga B Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Лейпциг люб. 5 4 0 1 15 11 4 12
2 Дрезден люб. 5 4 0 1 18 10 8 12
3 Байер люб. 5 3 0 2 18 14 4 9
4 Айнтрахт люб. 5 2 0 3 12 14 -2 6
5 Герта люб. 5 1 0 4 8 15 -7 3
6 Вольфсбург люб. 5 1 0 4 11 18 -7 3
подождите...
подождите...
