Решения КДК07.12.2017
30.11.2017
23.11.2017
16.11.2017
09.11.2017
02.11.2017
26.10.2017
19.10.2017
12.10.2017 Решение КДК Северной Лиги ЛФЛ 12.10.2017
05.10.2017
|
|---|
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Штиц Профсоюз Аэрофлота 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Стелла неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 3 Сорокин Андрей Фортуна 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Ерофеев Дельта к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 5 Миронов Хайтэк-д к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 6 Баран Бегемоты к.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Онега агрессивное поведение к команде соперника со стороны болельщика команды 1000 рублей (пункт 5.01 ДК) 8 Селивёрстов Штурм ходатайство 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено 9 Нагорных Россо Неро-д ходатайство 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4672) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Штиц | Профсоюз Аэрофлота | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Стелла | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 3 | Сорокин Андрей | Фортуна | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Ерофеев | Дельта | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 5 | Миронов | Хайтэк-д | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 6 | Баран | Бегемоты | к.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Онега | агрессивное поведение к команде соперника со стороны болельщика команды | 1000 рублей (пункт 5.01 ДК) | |
| 8 | Селивёрстов | Штурм | ходатайство | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено |
| 9 | Нагорных | Россо Неро-д | ходатайство | 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Бунаков Фалькон 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Горюнов Фортуна к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Баталин Тандер 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Гасанов Ансар 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Марвел нарушение правил пользования стадионом и общественного порядка со стороны болельщиков команды 5000 рублей (пункты 5.16 и 5.17 ДК) 6 Гавриков Торпедо к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 7 Рубцов Торпедо к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 8 Кондрашов Север к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 9 Гамидов Эльдар Ансар ходатайство 18 игр + 13 игр условно + 10000 рублей (пункты 4.03,4.04.а, 4.09, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4778) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Бунаков | Фалькон | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Горюнов | Фортуна | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Баталин | Тандер | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Гасанов | Ансар | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Марвел | нарушение правил пользования стадионом и общественного порядка со стороны болельщиков команды | 5000 рублей (пункты 5.16 и 5.17 ДК) | |
| 6 | Гавриков | Торпедо | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 7 | Рубцов | Торпедо | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 8 | Кондрашов | Север | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 9 | Гамидов Эльдар | Ансар | ходатайство | 18 игр + 13 игр условно + 10000 рублей (пункты 4.03,4.04.а, 4.09, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Холомеев Север 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Захаров ММЗ Авангард 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Орлов СССР к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Парамоненков Булат к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Макаров Прайд 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Гапонов МСК-800 к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 7 Нагорных Россо Неро-д ходатайство 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(3840) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Холомеев | Север | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Захаров | ММЗ Авангард | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Орлов | СССР | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Парамоненков | Булат | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Макаров | Прайд | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Гапонов | МСК-800 | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 7 | Нагорных | Россо Неро-д | ходатайство | 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Мельников Пандора к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Алексеев Пресня 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Селивёрстов Штурм к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 4 Синицын Пресня к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 5 Седько Вымпел 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Назарько Гамбит 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Стелла отсутствие единой формы 2000 рублей (пункт 5.10 ДК) 8 Тетерин Стрела апелляция 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция отклонена 9 Гамидов Эльдар Ансар ходатайство 31 игра + 10000 рублей (пункты 4.03,4.04.а, 4.09, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено 10 Кожевников Гепардс-д апелляция 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - апелляция отклонена
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(5163) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Мельников | Пандора | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Алексеев | Пресня | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Селивёрстов | Штурм | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 4 | Синицын | Пресня | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 5 | Седько | Вымпел | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Назарько | Гамбит | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Стелла | отсутствие единой формы | 2000 рублей (пункт 5.10 ДК) | |
| 8 | Тетерин | Стрела | апелляция | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция отклонена |
| 9 | Гамидов Эльдар | Ансар | ходатайство | 31 игра + 10000 рублей (пункты 4.03,4.04.а, 4.09, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено |
| 10 | Кожевников | Гепардс-д | апелляция | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - апелляция отклонена |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Уколов Стелла к.к., удар соперника 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 2 Корнилов Динамо 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Кузнецов Пираты к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Шибаев Панорама 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Молитвин Сергей ОФК к.к., физическое воздействие на соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 6 Молитвин Алексей ОФК к.к., удар соперника 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - без права посещения стадиона 7 Егоров Олег Корсары Бескудниково к.к., удар соперника 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 8 Кожевников Гепардс-д к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 9 Владимиров НВ-д к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 10 Бурментьев Трувор-д 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 11 Тетерин Стрела к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 13 Марфино неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 14 Лебедихин РМС 2 ж.к., неспортивное поведение, нецензурная брань в адрес официального лица 6 игр + 1000 рублей (пункты 1.01.в, 4.03 и 5.04 ДК) 15 Габидов Волна 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 16 ВЭТТ неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК)
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(7331) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Уколов | Стелла | к.к., удар соперника | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 2 | Корнилов | Динамо | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Кузнецов | Пираты | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Шибаев | Панорама | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Молитвин Сергей | ОФК | к.к., физическое воздействие на соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 6 | Молитвин Алексей | ОФК | к.к., удар соперника | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - без права посещения стадиона |
| 7 | Егоров Олег | Корсары Бескудниково | к.к., удар соперника | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 8 | Кожевников | Гепардс-д | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 9 | Владимиров | НВ-д | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 10 | Бурментьев | Трувор-д | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 11 | Тетерин | Стрела | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 13 | Марфино | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 14 | Лебедихин | РМС | 2 ж.к., неспортивное поведение, нецензурная брань в адрес официального лица | 6 игр + 1000 рублей (пункты 1.01.в, 4.03 и 5.04 ДК) |
| 15 | Габидов | Волна | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 16 | ВЭТТ | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Дубы Колдуны неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 2 Икар неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 3 Дорошенко АЛЛО ГАРАЖ 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Перед Летом неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 5 Николаев Штурм к.к., недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований, нецензурная брань в адрес официального лица 7 игр + 1000 рублей (пункты 4.01, 4.03 и 5.04 ДК) - без права посещения стадиона
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(2907) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Дубы Колдуны | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 2 | Икар | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 3 | Дорошенко | АЛЛО ГАРАЖ | 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Перед Летом | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 5 | Николаев | Штурм | к.к., недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований, нецензурная брань в адрес официального лица | 7 игр + 1000 рублей (пункты 4.01, 4.03 и 5.04 ДК) - без права посещения стадиона |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Гипромез неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 2 Школык Хайтек к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Касперович Лайнбер 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Крупнов Дикие Ежи 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Минасян Ассирия 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Глейкин Профсоюз Аэрофлота к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 7 Кабанов Смена 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Коваленко Энергомаш 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 9 Зверев Галактикос ходатайство 3 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4924) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Гипромез | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 2 | Школык | Хайтек | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Касперович | Лайнбер | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Крупнов | Дикие Ежи | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Минасян | Ассирия | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Глейкин | Профсоюз Аэрофлота | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 7 | Кабанов | Смена | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Коваленко | Энергомаш | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 9 | Зверев | Галактикос | ходатайство | 3 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Попов Абордаж 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Дергунов КДС к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 3 Искаков 21 Век 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Филиппов СССР к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Должиков СКА к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 6 Сидоренко ТР-д 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Гипромез отсутствие единой формы 2000 рублей (пункт 5.10 ДК) 8 Атапин Яръ 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 9 Богданов Головино 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК)
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4704) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Попов | Абордаж | 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Дергунов | КДС | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 3 | Искаков | 21 Век | 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Филиппов | СССР | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Должиков | СКА | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 6 | Сидоренко | ТР-д | 2 ж.к., неспортивное поведение, грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Гипромез | отсутствие единой формы | 2000 рублей (пункт 5.10 ДК) | |
| 8 | Атапин | Яръ | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 9 | Богданов | Головино | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
Решение КДК Северной Лиги ЛФЛ 12.10.2017
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Арутюнов Камелот к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 2 Безкоровайный Галактикос к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 3 Зверев Галактикос к.к., физическое воздействие на соперника 4 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 4 Андреев Ультра-16 к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 5 Глазов СпортОтряд к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Петряков Тандер 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Гукасян Дельта ходатайство 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено 8 Михайлов Войка КЛВ ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(5863) "
Решение КДК Северной Лиги ЛФЛ 12.10.2017
| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Арутюнов | Камелот | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 2 | Безкоровайный | Галактикос | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 3 | Зверев | Галактикос | к.к., физическое воздействие на соперника | 4 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 4 | Андреев | Ультра-16 | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 5 | Глазов | СпортОтряд | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Петряков | Тандер | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Гукасян | Дельта | ходатайство | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено |
| 8 | Михайлов | Войка КЛВ | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Землянский Энергомаш к.к., физическое воздействие на соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 2 Альбион неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 3 Наумов СКА нанесение ущерба оборудованию стадиона 1000 рублей (пункт 1.01.г ППС) 4 Ходыкин Аксиома Групп апелляция 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция отклонена
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(2500) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Землянский | Энергомаш | к.к., физическое воздействие на соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 2 | Альбион | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 3 | Наумов | СКА | нанесение ущерба оборудованию стадиона | 1000 рублей (пункт 1.01.г ППС) |
| 4 | Ходыкин | Аксиома Групп | апелляция | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - апелляция отклонена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
["imageshort"]=>
NULL
["news_item"]=>
array(33) {
["id"]=>
string(5) "77740"
["region_id"]=>
string(2) "51"
["league_id"]=>
string(1) "0"
["type"]=>
string(1) "7"
["active"]=>
string(1) "1"
["in_top"]=>
string(1) "0"
["in_middle"]=>
string(1) "0"
["in_bottom"]=>
string(1) "0"
["date"]=>
string(19) "2020-11-24 13:36:00"
["position"]=>
string(2) "14"
["admin_id"]=>
string(2) "64"
["created_by"]=>
string(2) "64"
["last_edit_date"]=>
string(19) "2024-01-18 13:49:27"
["title"]=>
string(0) ""
["comment"]=>
string(26) "Держи пять! баннер справа "
["tournament_id"]=>
string(1) "0"
["tour"]=>
string(0) ""
["match_id"]=>
string(1) "0"
["preamble"]=>
string(7) ""
["external_link"]=>
string(0) ""
["text"]=>
string(0) ""
["image_path"]=>
NULL
["link"]=>
NULL
["imageshort"]=>
NULL
["attache_dir"]=>
string(17) "news/160621061964"
["image_big_id"]=>
string(1) "0"
["image_small_id"]=>
string(1) "0"
["en_id"]=>
NULL
["disable_editor"]=>
string(1) "1"
["icon"]=>
NULL
["fixed_position"]=>
string(1) "0"
["use_social_networks"]=>
string(1) "0"
["preamble_orig"]=>
string(145) "
"
}
}
[5]=>
array(6) {
["module"]=>
string(18) "sidebar/block_text"
["id"]=>
string(5) "11312"
["title"]=>
string(0) ""
["text"]=>
string(276) "![]() |
![]() |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Штиц Профсоюз Аэрофлота 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Стелла неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 3 Сорокин Андрей Фортуна 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Ерофеев Дельта к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 5 Миронов Хайтэк-д к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 6 Баран Бегемоты к.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Онега агрессивное поведение к команде соперника со стороны болельщика команды 1000 рублей (пункт 5.01 ДК) 8 Селивёрстов Штурм ходатайство 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено 9 Нагорных Россо Неро-д ходатайство 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4672) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Штиц | Профсоюз Аэрофлота | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Стелла | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 3 | Сорокин Андрей | Фортуна | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Ерофеев | Дельта | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 5 | Миронов | Хайтэк-д | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 6 | Баран | Бегемоты | к.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Онега | агрессивное поведение к команде соперника со стороны болельщика команды | 1000 рублей (пункт 5.01 ДК) | |
| 8 | Селивёрстов | Штурм | ходатайство | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено |
| 9 | Нагорных | Россо Неро-д | ходатайство | 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Бунаков Фалькон 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Горюнов Фортуна к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Баталин Тандер 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Гасанов Ансар 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Марвел нарушение правил пользования стадионом и общественного порядка со стороны болельщиков команды 5000 рублей (пункты 5.16 и 5.17 ДК) 6 Гавриков Торпедо к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 7 Рубцов Торпедо к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 8 Кондрашов Север к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 9 Гамидов Эльдар Ансар ходатайство 18 игр + 13 игр условно + 10000 рублей (пункты 4.03,4.04.а, 4.09, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4778) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Бунаков | Фалькон | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Горюнов | Фортуна | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Баталин | Тандер | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Гасанов | Ансар | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Марвел | нарушение правил пользования стадионом и общественного порядка со стороны болельщиков команды | 5000 рублей (пункты 5.16 и 5.17 ДК) | |
| 6 | Гавриков | Торпедо | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 7 | Рубцов | Торпедо | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 8 | Кондрашов | Север | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 9 | Гамидов Эльдар | Ансар | ходатайство | 18 игр + 13 игр условно + 10000 рублей (пункты 4.03,4.04.а, 4.09, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Холомеев Север 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Захаров ММЗ Авангард 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Орлов СССР к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Парамоненков Булат к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Макаров Прайд 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Гапонов МСК-800 к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 7 Нагорных Россо Неро-д ходатайство 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(3840) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Холомеев | Север | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Захаров | ММЗ Авангард | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Орлов | СССР | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Парамоненков | Булат | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Макаров | Прайд | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Гапонов | МСК-800 | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 7 | Нагорных | Россо Неро-д | ходатайство | 1 год + 6000 рублей (пункты 4.03, 4.04.б, 5.04 и 5.05 ДК) - ходатайство отклонено |
