Решения КДК09.11.2022
03.11.2022
01.11.2022 Решение Центрального Совета ЛФЛ от 01.11.2022г. 26.10.2022
20.10.2022
20.10.2022
11.10.2022
05.10.2022
29.09.2022
21.09.2022
|
|---|
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Бабалян Беда М к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Козин Дикие Ежи 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Патшин Сирень 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Старт неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 5 Васильченко Водник 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Спартак Минимум неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 7 Деркачев СКА ходатайство 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено 8 Зубов Неон ходатайство 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4130) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Бабалян | Беда М | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Козин | Дикие Ежи | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Патшин | Сирень | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Старт | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 5 | Васильченко | Водник | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Спартак Минимум | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 7 | Деркачев | СКА | ходатайство | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено |
| 8 | Зубов | Неон | ходатайство | 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Феофанов Национале к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 2 Атлант неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 3 Феофанов Авангард 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Владимиров Новые Водники к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 5 Егоров Олимпия 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Зубов Неон к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 7 Старт неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 8 Титовец Гром к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 9 Белканов МБ 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 10 ЛокалБир неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 11 Прокофьев Бусиново ходатайство 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(5370) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Феофанов | Национале | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 2 | Атлант | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 3 | Феофанов | Авангард | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Владимиров | Новые Водники | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 5 | Егоров | Олимпия | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Зубов | Неон | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 7 | Старт | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 8 | Титовец | Гром | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 9 | Белканов | МБ | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 10 | ЛокалБир | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 11 | Прокофьев | Бусиново | ходатайство | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено |
Решение Центрального Совета ЛФЛ от 01.11.2022г.
Перед финальными матчами всех общемосковских турниров ЛФЛ 8х8 аннулированы дисквалификации, полученные в результате перебора предупреждений.
Решение Центрального Совета ЛФЛ от 01.11.2022г.
Перед финальными матчами всех общемосковских турниров ЛФЛ 8х8 аннулированы дисквалификации, полученные в результате перебора предупреждений.
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 ЛокалБир неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 2 Никитин Реал 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Юсупов СВК к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Караблин Академика-д 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 РМС неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК)
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(2755) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | ЛокалБир | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 2 | Никитин | Реал | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Юсупов | СВК | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Караблин | Академика-д | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | РМС | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Чураев Дикие Ежи 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Керамика 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Бруевич ДСЭП№7 к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Пинясов ФМ Юнайтед к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Владимиров Новые Водники ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено 6 Алёшин Вымпел ходатайство 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - ходатайство удовлетворено 7 Панов Чавес ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено 8 Храпонов СКА ходатайство 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4302) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Чураев | Дикие Ежи | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Керамика | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Бруевич | ДСЭП№7 | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Пинясов | ФМ Юнайтед | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Владимиров | Новые Водники | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 6 | Алёшин | Вымпел | ходатайство | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 7 | Панов | Чавес | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 8 | Храпонов | СКА | ходатайство | 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Чураев Дикие Ежи 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Керамика 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Бруевич ДСЭП№7 к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Пинясов ФМ Юнайтед к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Владимиров Новые Водники ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено 6 Алёшин Вымпел ходатайство 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - ходатайство удовлетворено 7 Панов Чавес ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено 8 Храпонов СКА ходатайство 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4302) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Чураев | Дикие Ежи | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Керамика | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Бруевич | ДСЭП№7 | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Пинясов | ФМ Юнайтед | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Владимиров | Новые Водники | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 6 | Алёшин | Вымпел | ходатайство | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 7 | Панов | Чавес | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 8 | Храпонов | СКА | ходатайство | 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Саенко Карт Бланш к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Владимиров Новые Водники к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 3 Алёшин Вымпел к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 4 Панов Чавес к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 5 Деркачев СКА к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 6 Храпонов СКА к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 7 Шабалкин Атлант 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Зыков Сходня к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 9 Яценко Ультра 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 10 Лаишевский Головино к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 11 Реал-д неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 12 Хохлов Шереметьево Без.-д апелляция 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - апелляция удовлетворена 13 Бусиново матч досрочно завершен судьей в перерыве переигровка матча Третий Рим - Бусиново 12 Морозов Булат ходатайство 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(6839) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Саенко | Карт Бланш | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Владимиров | Новые Водники | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 3 | Алёшин | Вымпел | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 4 | Панов | Чавес | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 5 | Деркачев | СКА | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 6 | Храпонов | СКА | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 7 | Шабалкин | Атлант | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Зыков | Сходня | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 9 | Яценко | Ультра | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 10 | Лаишевский | Головино | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 11 | Реал-д | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 12 | Хохлов | Шереметьево Без.-д | апелляция | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - апелляция удовлетворена |
| 13 | Бусиново | матч досрочно завершен судьей в перерыве | переигровка матча Третий Рим - Бусиново | |
| 12 | Морозов | Булат | ходатайство | 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Широков МСК Европа 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Морозов Булат к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 3 Шуняев Карт Бланш САО к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Алексанов Ультра-д к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 5 Улфатшоев Гипромез 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Лока Бир неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 7 Хохлов Шереметьево Без.-д участие в матче будучи дисквалифицированным 4 игры (пункты 4.12 ДК) 8 Шереметьево Без.-д участие в матче дисквалифицированного игрока техническое поражение в матче против команды Восточное Дегунино + 3000 рублей (пункты 7.01.а и 5.27 ДК) 9 Должиков СКА ходатайство 6 игр + 4 игры условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4691) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Широков | МСК Европа | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Морозов | Булат | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 3 | Шуняев | Карт Бланш САО | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Алексанов | Ультра-д | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 5 | Улфатшоев | Гипромез | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Лока Бир | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 7 | Хохлов | Шереметьево Без.-д | участие в матче будучи дисквалифицированным | 4 игры (пункты 4.12 ДК) |
| 8 | Шереметьево Без.-д | участие в матче дисквалифицированного игрока | техническое поражение в матче против команды Восточное Дегунино + 3000 рублей (пункты 7.01.а и 5.27 ДК) | |
| 9 | Должиков | СКА | ходатайство | 6 игр + 4 игры условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Тринколенко Восточное Дегунино к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 2 Матвеев Третий Рим 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Щетинин Дельта 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Михайлов Сирень к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Прокофьев Бусиново к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 6 Богатиков Орион к.к., нецензурная брань в адрес официального лица 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) 7 Шатский СпортОтряд 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 8 Худойбердиев Арсенал 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 9 Илюнин Легион ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(2715) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Тринколенко | Восточное Дегунино | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 2 | Матвеев | Третий Рим | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Щетинин | Дельта | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Михайлов | Сирень | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Прокофьев | Бусиново | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 6 | Богатиков | Орион | к.к., нецензурная брань в адрес официального лица | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) |
| 7 | Шатский | СпортОтряд | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 8 | Худойбердиев | Арсенал | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 9 | Илюнин | Легион | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Буров Камелот 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Прохватилов РМС 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Хохлов Шереметьево 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Корнеев Торпедо 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Николаев Штурм 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Гольдберг Речник 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 7 Ёлки неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 8 Еркович Бутырский ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4211) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Буров | Камелот | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Прохватилов | РМС | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Хохлов | Шереметьево | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Корнеев | Торпедо | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Николаев | Штурм | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Гольдберг | Речник | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 7 | Ёлки | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 8 | Еркович | Бутырский | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
["imageshort"]=>
NULL
["news_item"]=>
array(33) {
["id"]=>
string(5) "77740"
["region_id"]=>
string(2) "51"
["league_id"]=>
string(1) "0"
["type"]=>
string(1) "7"
["active"]=>
string(1) "1"
["in_top"]=>
string(1) "0"
["in_middle"]=>
string(1) "0"
["in_bottom"]=>
string(1) "0"
["date"]=>
string(19) "2020-11-24 13:36:00"
["position"]=>
string(2) "14"
["admin_id"]=>
string(2) "64"
["created_by"]=>
string(2) "64"
["last_edit_date"]=>
string(19) "2024-01-18 13:49:27"
["title"]=>
string(0) ""
["comment"]=>
string(26) "Держи пять! баннер справа "
["tournament_id"]=>
string(1) "0"
["tour"]=>
string(0) ""
["match_id"]=>
string(1) "0"
["preamble"]=>
string(7) ""
["external_link"]=>
string(0) ""
["text"]=>
string(0) ""
["image_path"]=>
NULL
["link"]=>
NULL
["imageshort"]=>
NULL
["attache_dir"]=>
string(17) "news/160621061964"
["image_big_id"]=>
string(1) "0"
["image_small_id"]=>
string(1) "0"
["en_id"]=>
NULL
["disable_editor"]=>
string(1) "1"
["icon"]=>
NULL
["fixed_position"]=>
string(1) "0"
["use_social_networks"]=>
string(1) "0"
["preamble_orig"]=>
string(145) "
"
}
}
[5]=>
array(6) {
["module"]=>
string(18) "sidebar/block_text"
["id"]=>
string(5) "11312"
["title"]=>
string(0) ""
["text"]=>
string(276) "![]() |
![]() |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Бабалян Беда М к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Козин Дикие Ежи 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Патшин Сирень 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Старт неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 5 Васильченко Водник 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Спартак Минимум неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 7 Деркачев СКА ходатайство 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено 8 Зубов Неон ходатайство 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4130) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Бабалян | Беда М | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Козин | Дикие Ежи | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Патшин | Сирень | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Старт | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 5 | Васильченко | Водник | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Спартак Минимум | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 7 | Деркачев | СКА | ходатайство | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено |
| 8 | Зубов | Неон | ходатайство | 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Феофанов Национале к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 2 Атлант неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 3 Феофанов Авангард 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Владимиров Новые Водники к.к., удар соперника 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) 5 Егоров Олимпия 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 6 Зубов Неон к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 7 Старт неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 8 Титовец Гром к.к., грубая игра 2 игры (пункт 4.07.а ДК) 9 Белканов МБ 2 ж.к., неспортивное поведение 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 10 ЛокалБир неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 11 Прокофьев Бусиново ходатайство 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(5370) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Феофанов | Национале | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 2 | Атлант | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 3 | Феофанов | Авангард | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Владимиров | Новые Водники | к.к., удар соперника | 3 игры + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) |
| 5 | Егоров | Олимпия | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 6 | Зубов | Неон | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 7 | Старт | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 8 | Титовец | Гром | к.к., грубая игра | 2 игры (пункт 4.07.а ДК) |
| 9 | Белканов | МБ | 2 ж.к., неспортивное поведение | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 10 | ЛокалБир | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 11 | Прокофьев | Бусиново | ходатайство | 5 игр + 1000 рублей (пункты 4.03 и 5.04 ДК) - ходатайство отклонено |
Решение Центрального Совета ЛФЛ от 01.11.2022г.
Перед финальными матчами всех общемосковских турниров ЛФЛ 8х8 аннулированы дисквалификации, полученные в результате перебора предупреждений.
Решение Центрального Совета ЛФЛ от 01.11.2022г.
Перед финальными матчами всех общемосковских турниров ЛФЛ 8х8 аннулированы дисквалификации, полученные в результате перебора предупреждений.
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 ЛокалБир неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) 2 Никитин Реал 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Юсупов СВК к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Караблин Академика-д 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 РМС неявка 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК)
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(2755) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | ЛокалБир | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) | |
| 2 | Никитин | Реал | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Юсупов | СВК | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Караблин | Академика-д | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | РМС | неявка | 6000 рублей (пункт 5.06.а ДК) |
№ Игрок Команда Основание Решение КДК 1 Чураев Дикие Ежи 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 2 Степанов Керамика 2 ж.к., грубая игра 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 3 Бруевич ДСЭП№7 к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 4 Пинясов ФМ Юнайтед к.к., ФПН 1 игра (пункт 1.01.в ДК) 5 Владимиров Новые Водники ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено 6 Алёшин Вымпел ходатайство 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - ходатайство удовлетворено 7 Панов Чавес ходатайство 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено 8 Храпонов СКА ходатайство 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено
" ["external_link"]=> NULL ["text"]=> string(4302) "| № | Игрок | Команда | Основание | Решение КДК |
| 1 | Чураев | Дикие Ежи | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 2 | Степанов | Керамика | 2 ж.к., грубая игра | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 3 | Бруевич | ДСЭП№7 | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 4 | Пинясов | ФМ Юнайтед | к.к., ФПН | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) |
| 5 | Владимиров | Новые Водники | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 6 | Алёшин | Вымпел | ходатайство | 1 игра (пункт 1.01.в ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 7 | Панов | Чавес | ходатайство | 2 игры + 1 игра условно + 1000 рублей (пункты 4.05 и 5.02 ДК) - ходатайство удовлетворено |
| 8 | Храпонов | СКА | ходатайство | 1 игра + 1 игра условно (пункт 4.07.а ДК) - ходатайство удовлетворено |
