Зарегистрироваться
Войти
RUS
ENG
любительская футбольная лига
4x4-B 31.08.2024
Главная
Сб.России
CFL
Медиа
ЛФЛ ТВ
Новости
Галерея
Форум
Реестры
Реестр клубов
Реестр стадионов
Реестр судей
Дисквалификации
Документы
Все документы
Рейтинг Лиг
Контакты
Россия
Выберите...
Чемпионат России
Кубок России
Сборная России
Межрегион / Округ
Выберите...
Москва
Санкт-Петербург
Центр
Черноземье
Верхнее Поволжье
Нижнее Поволжье
Юг
Урал
Дальний Восток
Регион / Город
Выберите...
Лихобабенко Валерий Валерьевич
Возраст: 48
Дата рождения: 1976-02-17
Дисквалификация: -
Сезон:
Все сезоны
2024
2023
2022
2021
2020
Статистика
Карьера
Дисквалификации
4x4-B 31.08.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 18.06.2024 - 19.06.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 19.06.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 18.06.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 18.06.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 11.06.2024 - 12.06.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-C 17.06.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 17.06.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 12.06.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 11.06.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 10.06.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 10.06.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 11.06.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 04.06.2024 - 05.06.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-B 05.06.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 05.06.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 04.06.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 04.06.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 03.06.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 03.06.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 28.05.2024 - 29.05.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 29.05.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 28.05.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 28.05.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 27.05.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 27.05.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 21.05.2024 - 22.05.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 22.05.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 21.05.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 21.05.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 20.05.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 20.05.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 14.05.2024 - 15.05.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 15.05.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 14.05.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 13.05.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 13.05.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 14.05.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 30.04.2024 - 01.05.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 01.05.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 30.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 30.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 29.04.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 29.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 23.04.2024 - 24.04.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 24.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 23.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 22.04.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 22.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 23.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 16.04.2024 - 17.04.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 17.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 16.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 16.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 15.04.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 15.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 09.04.2024 - 10.04.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 10.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 09.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 09.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 08.04.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 08.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 02.04.2024 - 03.04.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 03.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 02.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 02.04.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 01.04.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 01.04.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 26.03.2024 - 27.03.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 27.03.2019 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 26.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 26.03.2019 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 25.03.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 25.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 19.03.2024 - 20.03.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 20.03.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 19.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 19.03.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 18.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 18.03.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-E 12.03.2024 - 13.03.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 13.03.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 12.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 12.03.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 11.03.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 11.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 05.03.2024 - 06.03.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 06.03.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 05.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 05.03.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 04.03.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 04.03.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 27.02.2024 - 28.02.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 28.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 27.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 27.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 26.02.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 26.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 20.02.2024 - 21.02.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 21.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 20.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 20.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 19.02.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 19.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 13.02.2024 - 14.02.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 14.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 13.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 13.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 12.02.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 12.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 06.02.2024 - 07.02.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 07.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 06.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 06.02.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-D 05.02.2024 (Футбол. 4х4 Division D)
4x4-C 05.02.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 05.02.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 30.01.2024 - 31.01.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 31.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 30.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 30.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 29.01.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 29.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 23.01.2024 - 24.01.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 24.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 23.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 23.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 22.01.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 22.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 16.01.2024 - 17.01.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 17.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 16.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 16.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 15.01.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 15.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 09.01.2024 - 10.01.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 10.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 09.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 08.01.2024 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 08.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 09.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 02.01.2024 - 03.01.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 03.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 02.01.2024 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 02.01.2024 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 01.01.2024 - 02.01.2024 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-D 01.01.2024 (Футбол. 4х4 Division D)
4x4-E 29.12.2023 - 30.12.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 30.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 26.12.2023 - 27.12.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 27.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 25.12.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 25.12.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 19.12.2023 - 20.12.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 20.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 19.12.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 19.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 18.12.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 18.12.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 12.12.2023 - 13.12.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 13.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 12.12.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 12.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 11.12.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 11.12.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 05.12.2023 - 06.12.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 06.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 05.12.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 04.12.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 04.12.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 05.12.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 28.11.2023 - 29.11.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 29.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 28.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 28.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 27.11.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 27.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 21.11.2023 - 22.11.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 22.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 21.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 21.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 20.11.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 20.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 14.11.2023 - 15.11.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 15.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 14.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 14.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 13.11.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 13.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 07.11.2023 - 08.11.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 08.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 07.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 07.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 06.11.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 06.11.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 31.10.2023 - 01.11.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 01.11.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 31.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 31.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 30.10.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 30.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 24.10.2023 - 25.10.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 25.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 24.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 24.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 23.10.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 23.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 17.10.2023 - 18.10.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 18.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 17.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 17.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 16.10.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 16.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 10.10.2023 - 11.10.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 11.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 10.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 10.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 09.10.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 09.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 03.10.2023 - 04.10.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 04.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
5x5-D 03.10.2023 (Футбол. Budnes Liga D)
4x4-B 03.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 02.10.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 02.10.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 03.10.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 26.09.2023 - 27.09.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 27.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 26.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 26.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 25.09.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 25.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 19.09.2023 - 20.09.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 20.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 19.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 19.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 18.09.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 18.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 12.09.2023 - 13.09.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 13.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 12.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 12.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 11.09.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 11.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 05.09.2023 - 06.09.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 06.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 05.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 05.09.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 04.09.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 04.09.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 29.08.2023 - 30.08.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 30.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 29.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 29.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 28.08.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 28.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 22.08.2023 - 23.08.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 23.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 22.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 22.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 21.08.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 21.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 15.08.2023 - 16.08.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 16.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 15.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 15.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 14.08.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 14.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 08.08.2023 - 09.08.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 09.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 08.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 08.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 07.08.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 07.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 01.08.2023 - 02.08.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 02.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 01.08.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 01.08.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 31.07.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 31.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 25.07.2023 - 26.07.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 26.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-A 25.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 25.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-C 24.07.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 24.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-E 18.07.2023 - 19.07.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 19.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 17.07.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 18.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-B 17.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 18.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 11.07.2023 - 12.07.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-A 12.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-B 11.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 11.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 10.07.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 10.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 05.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-E 04.07.2023 - 05.07.2023 (Футбол. 4х4 Division E)
4x4-B 04.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
4x4-A 04.07.2023 (Футбол. 4х4 Division A)
4x4-C 03.07.2023 (Футбол. 4х4 Division C)
4x4-B 03.07.2023 (Футбол. 4х4 Division B)
